Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов LEED Silver сертификата.
Комплекс спланирован как город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, верховой ездой, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы, чистейшего моря. Развитая инфраструктура данного комплекса объединяет в себе все необходимое для роскошной и безопасной жизни: гольф-поля на 18 лунок, 2 марины с причалом для яхт на 170 мест, 7 отелей, в т.ч. фешенебельный гольф-отель, 1 200 апартаментов класса люкс, 500 вилл и таунхаусов, школы, медицинские центры, центр талассотерапии, конференц-центр и другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.
Lustica Bay это будущий город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы, над которыми будут работать известные архитекторы. Первый этап строительства завершен в 2016 году, в рамках проекта предлагаются роскошные апартаменты с 1 и 2 и 3 спальнями, таунхаусы и виллы с утонченным дизайном. Французские окна направлены на юго-восток с завораживающим видом на Адриатику. Все дома строятся с использованием природных материалов, в том числе природного камня в традиционном стиле.
Летом 2018-ого года на территории Lustica Bay состоялось открытие пятизвёздочного кондо отеля "The Chedi". Для инвесторов, нацеленных на получение арендного дохода, предлагается уникальная возможность покупки доходных апартаментов в этом кондо отеле. Кроме того, в настоящее время ведётся строительство делового района города под названием "Centrale" в 400 метрах от побережья, в котором будут сконцентрированы бутики, рестораны, кафе, спортивные учреждения и прогулочная зона. В районе "Centrale" также предлагаются на продажу апартаменты от застройщика со значительным дисконтом.
В проекте на сегодняшний день предлагаются на продажу следующие апартаменты:
Жилой комлекс "KAMELIJA" | ||||||
Апартамент | Количество спален | Внутренняя площадь, м2 | Терраса, м2 | Общая площадь, м2 | Цена | |
B312 | 1 | 56,65 | 16,44 | 73,09 | € 507 000 | |
B324 | 2 | 90,53 | 9,97 | 100,50 | € 701 000 | |
B411 | 1 | 54,26 | 15,87 | 70,13 | € 496 000 | |
B413 | 2 | 81,79 | 23,74 | 105,53 | Продано | |
B511 | 2 | 84,00 | 16,50 | 100,50 | € 677 000 | |
B513 | 2 | 92,10 | 21,00 | 113,10 | € 742 000 | |
B514 | 2 | 101,00 | 23,10 | 124,10 | € 868 500 | |
B521 | 2 | 84,50 | 13,60 | 98,10 | Продано | |
B522 | 3 | 108,20 | 23,40 | 131,60 | € 930 500 | |
B523 | 1 | 57,00 | 12,50 | 69,50 | € 488 000 | |
B524 | 3 | 116,00 | 22,20 | 138,20 | Продано | |
B531 | 4 | 152,00 | 67,30 | 219,30 | Продано | |
B532 | 1 | 73,50 | 2,50 | 76,00 | € 545 000 |
Жилой комлекс "MAGNOLIJA" | ||||||
Апартамент | Количество спален | Внутренняя площадь, м2 | Терраса, м2 | Общая площадь, м2 | Дворик, м2 | Цена |
E421 | 3 | 97,41 | 9,41 | 106,82 | Продано | |
E501 | 1 | 64,00 | 17,62 | 81,62 | 12 | € 500 000 |
E502 | 1 | 53,66 | 18,30 | 71,96 | 12,3 | € 445 000 |
E505 | 2 | 101,00 | 10,70 | 111,70 | 57 | € 715 000 |
E511 | 3 | 113,95 | 17,62 | 131,57 | € 805 000 | |
E512 | 2 | 75,08 | 18,25 | 93,33 | € 575 000 | |
Е514 | 1 | 53,50 | 9,59 | 63,00 | € 385 000 | |
E515 | 3 | 119,00 | 13,00 | 132,00 | € 805 000 | |
E521 | 3 | 113,95 | 17,62 | 131,57 | € 820 000 | |
E525 | 4 | 140,00 | 13,41 | 153,41 | € 960 000 | |
E702 | 0 | 42,07 | 14,34 | 56,41 | 35 | € 347 000 |
Жилой комлекс "LAVANDA" | ||||||
Апартамент | Количество спален | Внутренняя площадь, м2 | Терраса, м2 | Общая площадь, м2 | Дворик, м2 | Цена |
F512 | 0 | 44,39 | 44,39 | € 260 000 | ||
F203 | 2 | 103,56 | 13,52 | 117,08 | 53,92 | Продано |
F302 | 1 | 68,39 | 12,00 | 80,39 | 39,13 | Продано |
Жилой комплекс "RUZMARIN" | ||||||
Апартамент | Количество спален | Внутренняя площадь, м2 | Терраса, м2 | Общая площадь, м2 | Дворик, м2 | Цена |
G713 | 1 | 64,92 | 13,21 | 78,13 | € 462 000 | |
G802 | 2 | 105,79 | 12,10 | 117,89 | 39,50 | Продано |
Жилой комплекс "MIMOZA i RUŽA" | ||||||
Апартамент | Количество спален | Внутренняя площадь, м2 | Терраса, м2 | Общая площадь, м2 | Дворик-терраса, м2/бассейн | Цена |
TH1B | 3 | 196,97 | 13,48 | 210,45 | 43,61/17 | € 1 200 000 |
TH1C | 3 | 195,91 | 13,29 | 209,20 | 38,20/11 | € 1 150 000 |
TH1D | 2 | 144,72 | 9,07 | 153,79 | 47,02/12 | € 850 000 |
TH5A | 2 | 143,79 | 7,03 | 150,82 | 52,13/14 | € 845 000 |
TH5B | 3 | 189,04 | 12,04 | 201,08 | 46,73/0 | € 1 110 000 |
Выбирая апартаменты в Lustica Bay, Вы выбираете стиль жизни!