Поиск
Тип объекта
Апартаменты
Коммерческая недвижимость
Дома/виллы
Земельные участки
Все жилые комплексы
АРЕНДА
Населенный пункт
Номер
Стоимость от   €
до   €
Площадь: от  м2
до   м2
Спален от 
до 
Бесплатные консультации по недвижимости

Краткосрочная аренда причалов

Марина Порто-Монтенегро, ТИВАТ

 

Прайс-лист на 2012 год(1)

ДЛИНА ЛОДКИ, ДО(метров)

ГОДОВАЯ АРЕНДА,  

СЕЗОННАЯ АРЕНДА(2):

ВЫСОКИЙ   СЕЗОН 

СЕЗОННАЯ АРЕНДА:

НИЗКИЙ  СЕЗОН

МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА:

ВЫСОКИЙ СЕЗОН

МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА:

НИЗКИЙ   СЕЗОН

СУТОЧНАЯ АРЕНДА:

ВЫСОКИЙ СЕЗОН

СУТОЧНАЯ АРЕНДА:

НИЗКИЙ   СЕЗОН

12 6,440 3,780 3,930 970 810 53 36
13 7,030 4,130 4,290 1,060 880 58 39
14 7,700 4,520 4,700 1,160 970 64 43
15 8,450 4,960 5,160 1,270 1,060 70 47
16 9,140 5,530 5,570 1,420 1,180 78 52
17 10,430 6,130 6,370 1,570 1,310 86 58
18 11,490 6,750 7,010 1,730 1,440 95 63
19 12,490 7,330 7,620 1,880 1,570 103 69
20 13,360 7,850 8,150 2,010 1,670 110 74
21 13,980 8,210 8,530 2,100 1,750 115 77
22 15,000 8,810 9,150 2,250 1,880 124 83
23 16,340 9,590 9,970 2,460 2,050 135 90
24 17,950 10,540 10,950 2,700 2,250 148 99
25 19,610 11,510 11,960 2,950 2,460 162 108
30 22,530 12,280 12,440 3,380 2,820 217 124
35 26,110 14,230 14,410 3,920 3,270 251 144
40 29,920 16,310 16,510 4,490 3,740 287 164
45 36,030 19,640 19,890 5,410 4,510 346 198
50 44,040 24,000 24,310 6,610 5,510 423 242
55 53,170 28,980 29,340 7,980 6,650 510 292
60 63,560 34,640 35,080 9,540 7,950 610 349
65 75,310 41,040 41,560 11,300 9,420 723 413
70 87,720 47,810 48,410 13,160 10,970 842 481
75 97,740 53,270 53,940 14,670 12,220 938 536
80 108,420 59,090 59,830 16,270 13,560 1,040 595
85 118,660 64,670 65,480 17,800 14,840 1,138 651
90 129,410 70,520 71,410 19,420 16,180 1,241 710
95 140,690 76,670 77,640 21,110 17,590 1,350 771
100 152,540 83,130 84,170 22,890 19,070 1,463 836

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Все цены указаны в евро (€) и включают НДС (7%) 

(2) Высокий сезон: май-сентябрь (153 дня | 5 мес), Низкий сезон: октябрь-апрель (212 дней | 7 мес)